Klasa okręgowa "AMNIS ENERGIA" Warszawa Grupa 1
ŚLIMAK HALINÓW - SENIORZY
Łukasz Stasiuk
Trener
Patryk Olszewski
Asystent Trenera
Kadra
| # | Zawodnik | Pozycja |
|---|---|---|
| 1 | Dolecki Sebastian | Bramkarz |
| 2 | Łysiak Sebastian | Obrońca |
| 3 | Bożyczko Franciszek | Obrońca, Pomocnik |
| 4 | Grabicki Piotr | Pomocnik |
| 6 | Klymenko Arystarkh | Napastnik, Pomocnik |
| 7 | Bąk Damian | Obrońca, Pomocnik |
| 8 | Orliński Antoni | Napastnik, Pomocnik |
| 9 | Arkuszewski Dominik | Napastnik, Pomocnik |
| 10 | Trąbiński Mateusz | Napastnik |
| 12 | Krzyżewski Damian | Bramkarz |
| 14 | Wódkowski Patryk | Obrońca |
| 15 | Krasnodębski Damian | Obrońca, Pomocnik |
| 16 | Lamparski Jakub | Obrońca |
| 17 | Zdanowicz Albert | Pomocnik |
| 18 | Charkiewicz Rafał | Obrońca |
| 20 | Tymiński Stanisław | Obrońca, Pomocnik |
| 21 | Matusik Bartłomiej | Obrońca, Pomocnik |
| 33 | Paluszkiewicz Filip | Bramkarz |
| 52 | Jęczmieniowski Michał | Obrońca |
| 85 | Zęgota Ernest | Pomocnik |
| 94 | Krzywicki Rafał | Obrońca |
| 97 | Banaszek Adrian | Napastnik, Pomocnik |
Harmonogram meczów
Tabela sezon 2024/2025
| Pozycja | Klub | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Porażki | Gole strzelone | Gole stracone | Bilans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS Wicher Kobyłka | 30 | 79 | 25 | 4 | 1 | 92 | 26 | 66 |
| 2 | LKS Perła Szczaki-Złotokłos | 30 | 68 | 21 | 5 | 4 | 90 | 29 | 61 |
| 3 | Ślimak Halinów | 30 | 57 | 17 | 6 | 7 | 67 | 38 | 29 |
| 4 | KS Delta Warszawa | 30 | 56 | 17 | 5 | 8 | 78 | 46 | 32 |
| 5 | KS Laura Chylice | 30 | 52 | 16 | 4 | 10 | 74 | 56 | 18 |
| 6 | KS Advit Wiązowna | 30 | 50 | 15 | 5 | 10 | 103 | 52 | 51 |
| 7 | Polonia III Warszawa S.A. | 30 | 50 | 14 | 8 | 8 | 76 | 45 | 31 |
| 8 | MKS Korona Góra Kalwaria | 30 | 45 | 13 | 6 | 11 | 53 | 52 | 1 |
| 9 | STF Champion | 30 | 42 | 13 | 3 | 14 | 80 | 71 | 9 |
| 10 | UKS Orły Zielonka | 30 | 39 | 11 | 6 | 13 | 60 | 72 | -12 |
| 11 | KS Orzeł Baniocha | 30 | 37 | 11 | 4 | 15 | 38 | 72 | -34 |
| 12 | RKS Okęcie | 30 | 32 | 8 | 8 | 14 | 48 | 66 | -18 |
| 13 | LKS Mazur II Karczew | 30 | 27 | 8 | 3 | 19 | 37 | 84 | -47 |
| 14 | AP Progres Warszawa | 30 | 25 | 7 | 4 | 19 | 34 | 65 | -31 |
| 15 | GKS Wilga II Garwolin | 30 | 18 | 5 | 3 | 22 | 34 | 108 | -74 |
















